Zusammensetzung der Delegation
Die Delegation setzt sich wie folgt zusammen
Athleten | Unified* | Coaches | Total | ||
Basketball | 10 | 3 | 13 | ||
Boccia | 2 | 2 | 4 | ||
Fussball Damen (5-a-side football) | 10 | 2 | 12 | ||
Fussball Herren (7-a-side football) | 12 | 3 | 15 | ||
Golf | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Judo | 4 | 2 | 6 | ||
Leichtathletik | 6 | 2 | 8 | ||
Radfahren | 6 | 2 | 8 | ||
Reiten | 4 | 2 | 6 | ||
Schwimmen | 6 | 2 | 8 | ||
Segeln | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Tennis | 3 | 2 | 5 | ||
Tischtennis | 4 | 2 | 6 | ||
Delegationsleitung | 2 | 2 | |||
Kommunikation & Family | 1 | ||||
Total | 71 | 2 | 28 | 102 |
*Unified = Ein Athlet ohne geistige Behinderung, der einen Athleten mit geistiger Behinderung bei der Ausübung seiner Sportart unterstützt.